Calculate your monthly student loan repayments based on your income and loan type.
| Plan | Threshold | Rate | Write-off |
|---|---|---|---|
| Plan 1 | £26,900/year | 9% | 25 years after April following graduation, or age 65 |
| Plan 2 | £29,385/year | 9% | 30 years after April following graduation |
| Plan 4 | £33,795/year | 9% | 30 years after April following graduation, or age 65 |
| Plan 5 | £25,000/year | 9% | 40 years after April following graduation |
| Postgraduate | £21,000/year | 6% | 30 years after April following graduation |
Plan 1: Started before Sept 2012 (England/Wales) or any time in NI
Plan 2: Started Sept 2012 onwards (England/Wales)
Plan 4: Scotland
Plan 5: Started Aug 2023 onwards (England)
Postgraduate: Master's or PhD loan from 2016 onwards
Plan 1: Lower of RPI or Bank of England base rate + 1%
Plan 2: RPI + up to 3% (income-based while studying/earning)
Plan 4: Lower of RPI or Bank of England base rate + 1%
Plan 5: RPI only (capped)
Postgrad: RPI + 3%